DR2 (STAGIONE 2025-2026)


ROSTER

#GiocatorePosizione
ita— CAVALLINI MARCOALA GRANDE, CENTRO
2ita— MALDINI SIMONECENTRO
3ita— ARTESE GABRIELEPLAY
14ita— CUOZZO GIAMPAOLOCENTRO
16ita— FRONTINI ANDREAALA PICCOLA
20ita— MONARI RICCARDOALA GRANDE, CENTRO
20ita— DE LEO MARCELLOPLAY
23ita— VENTURI JACOPOALA GRANDE, CENTRO
24ita— NANNIALA PICCOLA
29ita— CARBONE TOMMASOGUARDIA, PLAY
32ita— NERI LUCAPLAY
32ita— FERRULLI DANILOALA GRANDE, ALA PICCOLA, GUARDIA
33ita— FRONTINI MIRCOALA GRANDE
34ita— GRANDE CESAREALA GRANDE, ALA PICCOLA
77ita— ROSATI FRANCESCOGUARDIA


STAFF

  • ENRICO BULGARELLI –  CAPO  ALLENATORE
  • DAVIDE MORANDO  –  VICE ALLENATORE
  • OSCAR MALOSSI – TEAM MANAGER

MALDINI SIMONE

Dummy Image

GABRIELE ARTESE

RICCARDO MONARI

LUCA NERI

CUOZZO GIAMPAOLO

Dummy Image

CAVALLINI

DE LEO MARCELLO

Dummy Image

MIRCO FRONTINI

VENTURI JACOPO

FERRULLI DANILO

ROSATI FRANCESCO

Dummy Image

NANNI

ANDREA FRONTINI

NICOLO’ CARBONI

TOMMASO CARBONE

MATTEO GIULIANI

Dummy Image

XXXXXXX

Dummy Image

XXXXXXX

Dummy Image

XXXXXXX

Dummy Image

XXXXXXX

Dummy Image

XXXXXXX

CAPO ALLENATORE – BULGARELLI ENRICO

VICE ALLENATORE – MORANDO DAVIDE

TEAM MANAGER – MALOSSI OSCAR


CALENDARIO

DataPartitaOrario/RisultatiCampo Risultato
2025-10-09 21:30:049 Ottobre 2025 1a Giornata | ATLETICO BASKET - VIS TREBBO HORIZON 21:30:0421:30 82 - 64
2025-10-17 20:30:4917 Ottobre 2025 2a Giornata | ANTAL PALLAVICINI - ATLETICO BASKET 20:30:4920:30 72 - 74
2025-10-23 20:45:3923 Ottobre 2025 3a Giornata | ATLETICO BASKET - SCUOLA PALL. SAVIGNANO S.P. 20:45:3920:45 87 - 74
2025-10-31 20:30:1531 Ottobre 2025 4a Giornata | UP CALDERARA PALL. - ATLETICO BASKET 20:30:1520:30 74 - 80
2025-11-06 21:15:366 Novembre 2025 5a Giornata | ATLETICO BASKET - POL. NAZARENO CARPI 21:15:3621:15 66 - 60
2025-11-14 21:00:2114 Novembre 2025 6a Giornata | FORTITUDO CREVALCORE - ATLETICO BASKET 21:00:2121:00 59 - 75
2025-11-20 20:45:4520 Novembre 2025 7a Giornata | ATLETICO BASKET - SCUOLA BASKET SAMOGGIA 20:45:4520:45 79 - 68
2025-11-27 20:45:4027 Novembre 2025 8a Giornata | ATLETICO BASKET - MODENA SASSO BASKET 20:45:4020:45 83 - 77
2025-12-05 21:00:565 Dicembre 2025 9a Giornata | POL. CAMPOGALLIANO BASKET - ATLETICO BASKET 21:00:5621:00 -
2025-12-11 20:45:2011 Dicembre 2025 10a Giornata | ATLETICO BASKET - SCHIOCCHI BALLERS SASSUOLO 20:45:2020:45 -
2025-12-19 21:30:0019 Dicembre 2025 11a Giornata | DIABLOS BASKET SANT'AGATA BOLOGNESE - ATLETICO BASKET 21:30:0021:30 -
2026-01-08 20:45:278 Gennaio 2026 12a Giornata | ATLETICO BASKET - PGS SMILE FORMIGINE 20:45:2720:45 -
2026-01-15 00:00:5415 Gennaio 2026 13a Giornata | Bye 00:00:540:00
-
2026-01-22 21:30:5122 Gennaio 2026 14a Giornata | VIS TREBBO HORIZON - ATLETICO BASKET 21:30:5121:30 -
2026-01-29 20:45:5729 Gennaio 2026 15a Giornata | ATLETICO BASKET - ANTAL PALLAVICINI 20:45:5720:45 -
2026-02-06 21:00:226 Febbraio 2026 16a Giornata | SCUOLA PALL. SAVIGNANO S.P. - ATLETICO BASKET 21:00:2221:00 -
2026-02-12 20:45:3712 Febbraio 2026 17a Giornata | ATLETICO BASKET - UP CALDERARA PALL. 20:45:3720:45 -
2026-02-20 21:30:0020 Febbraio 2026 18a Giornata | POL. NAZARENO CARPI - ATLETICO BASKET 21:30:0021:30 -
2026-02-26 20:45:1226 Febbraio 2026 19a Giornata | ATLETICO BASKET - FORTITUDO CREVALCORE 20:45:1220:45 -
2026-03-05 21:15:395 Marzo 2026 20a Giornata | SCUOLA BASKET SAMOGGIA - ATLETICO BASKET 21:15:3921:15 -
2026-03-13 21:15:5313 Marzo 2026 21a Giornata | MODENA SASSO BASKET - ATLETICO BASKET 21:15:5321:15 -
2026-03-19 20:45:4719 Marzo 2026 22a Giornata | ATLETICO BASKET - POL. CAMPOGALLIANO BASKET 20:45:4720:45 -
2026-03-26 20:45:0126 Marzo 2026 23a Giornata | SCHIOCCHI BALLERS SASSUOLO - ATLETICO BASKET 20:45:0120:45 -
2026-04-09 20:45:229 Aprile 2026 24a Giornata | ATLETICO BASKET - DIABLOS BASKET SANT'AGATA BOLOGNESE 20:45:2220:45 -
2026-04-17 21:00:2617 Aprile 2026 25a Giornata | PGS SMILE FORMIGINE - ATLETICO BASKET 21:00:2621:00 -
2026-04-24 00:00:4324 Aprile 2026 26a Giornata | Bye 00:00:430:00
-

NEWS

UNDER19 GOLD – 9° Giornata – BORGO CADE E PERDE, QUARTA SCONFITTA DI FILA

UNDER19 GOLD – 9° Giornata – BORGO CADE E PERDE, QUARTA SCONFITTA DI FILA 150 150 Max De Panfilis

  PONTEVECCHIO 66 ATLETICO BASKET 55 (15-20, 35-34, 52-46) Carboni 10, De Panfilis 5, Vignola, Monari F, Frontini 23, Di Conza, Frascaroli, Carbone, Neri 5, Grande 8, Giuliani 4, All…

UNDER19 GOLD – 8a Giornata – REDS IN GIORNATA STORTA, AL CAVINA PASSA TREBBO

UNDER19 GOLD – 8a Giornata – REDS IN GIORNATA STORTA, AL CAVINA PASSA TREBBO 150 150 Max De Panfilis

ATLETICO BASKET 57. VIS TREBBO 61 (12-15; 30-31; 48-44) Di Conza, Giuliani 7, Carboni 2, Frascaroli 11, Melini, Neri 12, De Panfilis, Vignola 2, Frontinj 16, Gasperini 2, Marchesini 4,…

DR2 – 5a Giornata – I REDS SUONANO LA QUINTA SINFONIA TRASCINATI DA UN SUPER-NANNI

DR2 – 5a Giornata – I REDS SUONANO LA QUINTA SINFONIA TRASCINATI DA UN SUPER-NANNI 150 150 Max De Panfilis

ATLETICO BASKET 66 POL. NAZ. CARPI 60 (20-22; 34-30; 48-42) Artese 16, Carbone, Carboni, Cavallini, Cuozzo 11,De Leo 6, Frontini A., Frontini M. 8, Giuliani 1, Nanni 20, Neri, Venturi 4,…

DR2 – 4a Giornata – VITTORIA DI CARATTERE A CALDERARA PER ATLETICO, TRASCINATI DA ROSATI E ARTESE

DR2 – 4a Giornata – VITTORIA DI CARATTERE A CALDERARA PER ATLETICO, TRASCINATI DA ROSATI E ARTESE 150 150 Max De Panfilis

CALDERARA 74 ATLETICO BASKET 80 (28-20; 45-41; 56-61) Artese 17, Neri, Cuozzo 4, De Leo 4, Venturi 7, Nanni 1, Ferrulli 7, Frontinj M. 10, Monari 2, Rosati 28, Frontini…