DR2 (STAGIONE 2025-2026)


ROSTER

#GiocatorePosizione
2ita— MALDINI SIMONECENTRO
3ita— ARTESE GABRIELEPLAY
14ita— CUOZZO GIAMPAOLOCENTRO
16ita— FRONTINI ANDREAALA PICCOLA
20ita— MONARI RICCARDOALA GRANDE, CENTRO
20ita— DE LEO MARCELLOPLAY
23ita— VENTURI JACOPOALA GRANDE, CENTRO
24ita— NANNI GIANLUCAALA PICCOLA
25ita— CAVALLINI MARCOALA GRANDE, CENTRO
29ita— CARBONE TOMMASOGUARDIA, PLAY
32ita— NERI LUCAPLAY
32ita— FERRULLI DANILOALA GRANDE, ALA PICCOLA, GUARDIA
33ita— FRONTINI MIRCOALA GRANDE
34ita— GRANDE CESAREALA GRANDE, ALA PICCOLA
77ita— ROSATI FRANCESCOGUARDIA


STAFF

  • ENRICO BULGARELLI –  CAPO  ALLENATORE
  • DAVIDE MORANDO  –  VICE ALLENATORE
  • OSCAR MALOSSI – TEAM MANAGER

MALDINI SIMONE

ARTESE GABRIELE

MONARI RICCARDO

NERI LUCA

CUOZZO GIAMPAOLO

CAVALLINI MARCO

DE LEO MARCELLO

FRONTINI MIRCO

VENTURI JACOPO

FERRULLI DANILO

ROSATI FRANCESCO

NANNI GIANLUCA

FRONTINI ANDREA

CARBONI NICOLO’

CARBONE TOMMASO

GIULIANI MATTEO

Dummy Image

XXXXXXX

Dummy Image

XXXXXXX

Dummy Image

XXXXXXX

Dummy Image

XXXXXXX

Dummy Image

XXXXXXX

CAPO ALLENATORE – BULGARELLI ENRICO

VICE ALLENATORE – MORANDO DAVIDE

TEAM MANAGER – MALOSSI OSCAR


CALENDARIO

DataPartitaOrario/RisultatiCampo Risultato
2025-10-09 21:30:049 Ottobre 2025 1a Giornata | ATLETICO BASKET - VIS TREBBO HORIZON 21:30:0421:30 82 - 64
2025-10-17 20:30:4917 Ottobre 2025 2a Giornata | ANTAL PALLAVICINI - ATLETICO BASKET 20:30:4920:30 72 - 74
2025-10-23 20:45:3923 Ottobre 2025 3a Giornata | ATLETICO BASKET - SCUOLA PALL. SAVIGNANO S.P. 20:45:3920:45 87 - 74
2025-10-31 20:30:1531 Ottobre 2025 4a Giornata | UP CALDERARA PALL. - ATLETICO BASKET 20:30:1520:30 74 - 80
2025-11-06 21:15:366 Novembre 2025 5a Giornata | ATLETICO BASKET - POL. NAZARENO CARPI 21:15:3621:15 66 - 60
2025-11-14 21:00:2114 Novembre 2025 6a Giornata | FORTITUDO CREVALCORE - ATLETICO BASKET 21:00:2121:00 59 - 75
2025-11-20 20:45:4520 Novembre 2025 7a Giornata | ATLETICO BASKET - SCUOLA BASKET SAMOGGIA 20:45:4520:45 79 - 68
2025-11-27 20:45:4027 Novembre 2025 8a Giornata | ATLETICO BASKET - MODENA SASSO BASKET 20:45:4020:45 83 - 77
2025-12-05 21:00:565 Dicembre 2025 9a Giornata | POL. CAMPOGALLIANO BASKET - ATLETICO BASKET 21:00:5621:00 80 - 120
2025-12-11 20:45:2011 Dicembre 2025 10a Giornata | ATLETICO BASKET - SCHIOCCHI BALLERS SASSUOLO 20:45:2020:45 64 - 57
2025-12-19 21:30:0019 Dicembre 2025 11a Giornata | DIABLOS BASKET SANT'AGATA BOLOGNESE - ATLETICO BASKET 21:30:0021:30 59 - 81
2026-01-08 20:45:278 Gennaio 2026 12a Giornata | ATLETICO BASKET - PGS SMILE FORMIGINE 20:45:2720:45 89 - 70
2026-01-15 00:00:5415 Gennaio 2026 13a Giornata | Bye 00:00:540:00
-
2026-01-22 21:30:5122 Gennaio 2026 14a Giornata | VIS TREBBO HORIZON - ATLETICO BASKET 21:30:5121:30 67 - 62
2026-01-29 20:45:5729 Gennaio 2026 15a Giornata | ATLETICO BASKET - ANTAL PALLAVICINI 20:45:5720:45 81 - 71
2026-02-06 21:00:226 Febbraio 2026 16a Giornata | SCUOLA PALL. SAVIGNANO S.P. - ATLETICO BASKET 21:00:2221:00 91 - 68
2026-02-12 20:45:3712 Febbraio 2026 17a Giornata | ATLETICO BASKET - UP CALDERARA PALL. 20:45:3720:45 82 - 80
2026-02-20 21:30:0020 Febbraio 2026 18a Giornata | POL. NAZARENO CARPI - ATLETICO BASKET 21:30:0021:30 55 - 85
2026-02-26 20:45:1226 Febbraio 2026 19a Giornata | ATLETICO BASKET - FORTITUDO CREVALCORE 20:45:1220:45 74 - 53
2026-03-05 21:15:395 Marzo 2026 20a Giornata | SCUOLA BASKET SAMOGGIA - ATLETICO BASKET 21:15:3921:15 59 - 74
2026-03-13 21:15:5313 Marzo 2026 21a Giornata | MODENA SASSO BASKET - ATLETICO BASKET 21:15:5321:15 74 - 87
2026-03-19 20:45:4719 Marzo 2026 22a Giornata | ATLETICO BASKET - POL. CAMPOGALLIANO BASKET 20:45:4720:45 102 - 61
2026-03-26 20:45:0126 Marzo 2026 23a Giornata | SCHIOCCHI BALLERS SASSUOLO - ATLETICO BASKET 20:45:0120:45 83 - 97
2026-04-09 20:45:229 Aprile 2026 24a Giornata | ATLETICO BASKET - DIABLOS BASKET SANT'AGATA BOLOGNESE 20:45:2220:45 -
2026-04-17 21:00:2617 Aprile 2026 25a Giornata | PGS SMILE FORMIGINE - ATLETICO BASKET 21:00:2621:00 -
2026-04-24 00:00:4324 Aprile 2026 26a Giornata | Bye 00:00:430:00
-

NEWS

DR2 – PROVA DI FORZA, ATLETICO SCHIANTA MODENA A DOMICILIO

DR2 – PROVA DI FORZA, ATLETICO SCHIANTA MODENA A DOMICILIO 150 150 Max De Panfilis

SCHIOCCHI MODENA 83 ATLETICO BASKET 97 (18-25, 38-54; 60-85) Maldini 15, Artese 7, Romagnoli, Carbone 2, De Leo 14, Venturi 9, Nanni 5, Frontini M 22, Monari 2, Rosati 19,…

UNDER17 GOLD – BORGO STRITOLA REGGIO NELLA PRIMA DI COPPA

UNDER17 GOLD – BORGO STRITOLA REGGIO NELLA PRIMA DI COPPA 150 150 Max De Panfilis

BASKET REGGIO 33 ATLETICO BASKET 87(9-14, 21-39, 31-57)Paglia 15, Anderlini 10, Gasperini 10, Mandelli 6, Cosco 4, Lardi 4, Mazza 6, Ricci 4, Vincze 14, Ebba, Giovannetti 9, Barletta 5,…

UNDER19 GOLD – SPROFONDO ROSSO, BORGO NON C’È E RAVENNA PASSEGGIA A CAVINA

UNDER19 GOLD – SPROFONDO ROSSO, BORGO NON C’È E RAVENNA PASSEGGIA A CAVINA 150 150 Max De Panfilis

ATLETICO BASKET 49 COMPAGNIA DELL’ALBERO RAVENNA 69 (18-16; 29-34; 37-52) Giuliani 9, Vignola, Evangelista, Carbone 7, Neri 1, Monari R 16, Vincze 4, Di Conza, Frontini 16, Marchesini, Monari F,…

DR2 – TUTTO FACILE CONTRO CAMPOGALLIANO, TANTO SPAZIO PER I GIOVANI REDS

DR2 – TUTTO FACILE CONTRO CAMPOGALLIANO, TANTO SPAZIO PER I GIOVANI REDS 150 150 Max De Panfilis

ATLETICO BASKET 102 CAMPOGALLIANO 61 (24-14, 53-31; 75-47) Maldini 16, Artese 23, Carbone 7, Venturi 5, Nanni 17, Frontini M 8, Vincze 7, Monari 2, Rosati 12, Frontini A 5,…